Redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia kolejny raport o wynikach finansowych osiągniętych w 2024 roku przez firmy prawnicze działające w Polsce.
Po zestawieniu o charakterze rankingowym „Kancelarie o największych przychodach w 2024 roku” czas na kancelarie o przychodach „średnich”. To pierwsze obejmowało firmy, które osiągnęły co najmniej 20 mln zł obrotów z działalności prawniczej. Co w takim razie rozumieć pod pojęciem przychodów „średnich”? Redakcja przyjęła, tyleż arbitralnie, co racjonalnie, że takimi są przychody wyższe od 10 mln zł, lecz niższe od 20 mln zł. Oczywiście one są średnie tylko na tle tych największych, albowiem bezwzględnie są wysokie. Granice trzeba było wyznaczyć, ponieważ nie jest celem „Rynku Prawniczego” opisanie wyników wszystkich kancelarii prawniczych.
Zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach (tzw. pierwsza liga finansowa) również opracowaliśmy na podstawie sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Udało nam się zidentyfikować 37 kancelarii, które pracowały na średnich obrotach w minionym roku, ale pewnie nie są to wszystkie (rok temu było ich 33, dwa lata temu – 27, trzy, cztery i pięć lat temu – 22, sześć lat temu – 21, a siedem i osiem lat wcześniej – 19). Dlatego owego zestawienia nie należy traktować jako rankingu (w tabeli nie ma numeracji); to tylko zbiorcza prezentacja przychodów uszeregowana w celach badawczo-analitycznych w kolejności od największych do najmniejszych.
W 2024 r. z finansowej ekstraklasy polskiego rynku usług prawniczych do pierwszej ligi zeszły trzy kancelarie: Andersen, Kopeć Zaborowski i SMM Legal, którym obroty spadły poniżej 20 mln zł. Natomiast, będąc na fali rosnącej, najbliżej wejścia do grona firm prawniczych o największych przychodach znalazły się w 2024 r. kancelarie DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski; Orlik & Partners z imponującym wzrostem przychodu o 7 mln zł (61 proc.); Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy; Piszcz i Wspólnicy, która obrót zwiększyła o wymowne 5 mln zł (38 proc.).
W owym roku godne odnotowania były ponadto znaczące zwyżki obrotów dwóch firm: o prawie połowę, czyli o 5,7 mln zł powiększyła przychód kancelaria Dubois i Wspólnicy, o 5 mln zł – kancelaria Oleś, Rysz, Sarkowicz (46 proc.).
W zestawieniu zadebiutowało sześć kancelarii: KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy (udało się dotrzeć do jej danych finansowych); Clyde & Co, brytyjska firma prawnicza, która działa w Polsce od 2024 r., a także Zięba & Partners; JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz; SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska; Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy, które przekroczyły bądź osiągnęły granicę 10 mln zł rocznego obrotu.
W 2024 roku rosły przychody średnich kancelarii, ale wolniej
Wzrost przychodów w 2024 r. odnotowały 23 kancelarie z zestawienia, spadek – 13. W 2023 r. było to odpowiednio 27 i 5, w 2022 r. – 20 i 6, w 2021 r. – 17 i 4, w pandemicznym 2020 r. – 7 i 13, w 2019 r. – 12 i 8, a w 2018 r. – także 17 i 4. Tabela pierwszej ligi pokazała ogólny przyrost obrotów firm ze „średniego” segmentu polskiego rynku prawniczego, lecz mniejszy niż rok wcześniej (były wyższe o 77,4 mln zł; 524,6 mln zł do 447,2 mln zł). Wszelako większa ich liczba odnotowała stabilizację lub nieznaczne spadki.
| Kancelaria | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Andersen | 19,3 | 21,3 | 14,3 | 11,7 | 7,4 | 5,4 | 2,6 | – | – |
| DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski | 18,5 | 16,1 | 13,4 | 9,6 | 8,3 | 10,3 | bd | bd | bd |
| Orlik & Partners | 18,4 | 11,4 | 9,1 | 5,5 | 6,0 | – | – | – | – |
| Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy | 18,3 | 16,6 | 14,5 | 13,5 | 12,7 | 12,7 | 11,7 | 9,7 | 9,2 |
| Piszcz i Wspólnicy | 18,1 | 13,1 | 9,1 | 8,9 | 6,4 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| Squire Patton Boggs | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 13,5 | 12,7 | 17,8 | 20,0 | 20,2 | 17,9 |
| SMM Legal | 17,4 | 24,6 | 32,2 | 28,1 | 20,2 | 22,4 | 26,8 | 20,0 | 16,1 |
| Dubois i Wspólnicy | 17,2 | 11,5 | 10,0 | 9,4 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 5,1 | 4,1 |
| LDS Łazewski Depo i Wspólnicy | 17,1 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 16,8 | 17,8 | 18,6 | 18,5 | 16,7 |
| Taylor Wessing | 17,0 | 17,9 | 15,4 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 6,4 | 6,9 | 5,2 |
| Sowisło Topolewski | 16,7 | 16,5 | 14,4 | 13,8 | 11,6 | 11,8 | 11,4 | 9,1 | 9,4 |
| Ślązak, Zapiór i Partnerzy | 16,3 | 15,0 | 9,9 | 7,7 | 6,6 | 6,2 | bd | bd | bd |
| Oleś, Rysz, Sarkowicz | 15,8 | 10,8 | 8,1 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Resist Rezanko Sitek | 15,7 | 13,4 | 14,8 | 14,4 | 14,3 | 16,0 | 16,9 | bd | bd |
| Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 14,6 | 15,5 | 14,1 | 13,6 | 12,0 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,0 |
| Kopeć Zaborowski | 14,4 | 22,3 | 21,2 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Penteris | 14,3 | 16,1 | 14,8 | 13,7 | 16,1 | – | – | – | – |
| Filipiak Babicz Legal | 14,0 | 14,3 | 12,0 | 9,9 | 9,2 | – | – | – | – |
| KWKR Konieczny Wierzbicki | 13,9 | 11,4 | 9,6 | 0,5 | bd | bd | bd | bd | bd |
| Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy | 13,7 | 10,6 | 8,0 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 9,7 |
| Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy | 13,5 | 17,0 | 12,0 | 11,5 | 11,7 | 13,4 | 10,0 | 11,6 | 10,9 |
| SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk | 12,9 | 11,9 | 4,3 | – | – | – | – | – | – |
| Sobczyńscy i Partnerzy | 12,9 | 10,2 | 8,5 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Tomczykowski Tomczykowska | 12,5 | 13,5 | 11,4 | 9,2 | 7,8 | 9,5 | 8,9 | 10,7 | 10,7 |
| Clyde & Co | 12,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grant Thornton Legal | 12,1 | 11,1 | 7,2 | 3,4 | 7,5 | bd | bd | bd | bd |
| Zięba & Partners | 11,9 | 8,2 | 2,8 | 9,9 | 8,9 | 11,4 | 0,3 | – | – |
| Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy | 11,8 | 11,0 | 10,2 | 10,1 | 9,0 | 13,0 | 7,2 | bd | bd |
| Łaszczuk i Wspólnicy | 11,5 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 8,7 | bd | bd | bd |
| Peterka & Partners | 11,3 | 10,1 | 10,8 | 8,6 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 4,9 | 5,5 |
| Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy | 11,2 | 10,3 | 9,0 | 6,0 | 10,6 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 7,7 |
| Rączkowski, Kwieciński | 11,1 | 11,4 | 9,7 | 7,7 | 6,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 4,7 |
| JGA | 10,4 | 9,0 | 8,4 | 7,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7,0 |
| NGL Legal | 10,3 | 12,0 | 15,8 | 13,9 | 15,6 | 13,2 | – | – | – |
| SKJB | 10,3 | 9,4 | 11,3 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Jedliński, Bierecki i Wspólnicy | 10,2 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 7,9 | bd | bd |
| Ziemski & Partners | 10,0 | 9,0 | 7,2 | 7,1 | 5,4 | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 4,2 |
Dane za okres od 1.01 do 31.12. Wyjątki: Clyde & Co – rok obrachunkowy od 6.12.2023 do 31.12.2024; SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk – rok obrachunkowy od 18.03.2022 do 31.12.2022; Orlik & Partners – rok obrachunkowy od 24.05.2021 do 31.12.2021; Grant Thornton Legal – rok obrachunkowy od 1.05.2021 do 31.12.2021 i od 1.07.2019 do 30.04.2021; Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy – rok obrachunkowy od 1.05.2021 do 31.12.2021 i od 1.01.2020 do 30.04.2021; Oleś, Rysz, Sarkowicz – rok obrachunkowy od 1.04.2022 do 31.12.2022; Andersen – rok obrachunkowy od 1.02.2018 do 31.12.2018.
Dane pochodzą z KRS; bd – brak danych; pogrubionym pismem zaznaczono kancelarie, które debiutują w tabeli albo do niej powracają.
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2023
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2022
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2021
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2020
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2019
Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2018
Tutaj zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2017
Ireneusz Walencik











