Kancelaria Clifford Chance osiągnęła w 2017 r. najwyższe zyski spośród działających w Polsce firm prawniczych – zarówno ze sprzedaży usług prawniczych, jak i ogólny wynik finansowy działalności. Jako jedyna przekroczyła poziom 40 mln zł dochodów, zwiększając je w porównaniu do 2016 r. o 5,5 mln zł.
„Rynek Prawniczy” przedstawia zestawienia dotyczące dochodów i zyskowności osiągniętej w 2017 r. przez największe kancelarie działające w Polsce. Opracowaliśmy je na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym roku po raz pierwszy w formie elektronicznej. Uwzględniliśmy tylko dane pochodzące z e-KRS. Przy tym braliśmy pod uwagę kancelarie, które osiągnęły minimum 3 mln zł dochodu, te z niższym nie znalazły się w tabelach.
Pierwsza tabela – według zysku ze sprzedaży usług pokazuje dochodowość prawniczego biznesu. Z punktu widzenia rynku prawniczego jest najważniejsza. Druga – według zysku z działalności (oprócz działalności prawniczej wchodzą tu w grę inne, np. operacje finansowe) pokazuje ogólny wynik finansowy firmy.
Zyski, podobnie jak wskaźnik rentowności, odzwierciedlają w rocznej perspektywie finansowy efekt działalności kancelarii.
Samotny lider dochodowości
Druga w tabeli za 2017 r. kancelaria Domański Zakrzewski Palinka osiągnęła zyski ze sprzedaży o ponad 15 mln zł niższe od lidera rynku i o 2,5 mln zł niższe niż sama miała rok wcześniej. A i tak wyprzedza zajmującą trzecie miejsce kancelarię Linklaters o ponad 10 mln zł, choć ta wykazała zyski o ponad 3 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Kolejna firma, Wardyński i Wspólnicy miała o ponad 10 mln zł zysku mniej niż w 2018 r., a następna DLA Piper – o ponad 1 mln zł więcej. Zyski niektórych kancelarii cechują się dużą chybotliwością w porównaniu rok do roku.
Nie jest to wszakże przypadek firmy Maciak Mataczyński, która trzeci rok z rzędu systematycznie zwiększa dochody. Imponującym wzrostem drugi rok z rzędu może pochwalić się White & Case, o 8 mln zł, czyli o 177 proc. więcej. Także w Allen & Overy dochód wzrósł o 5,5 mln zł, wynosząc prawie 100 proc. więcej niż w 2016 r.
Ranking kancelarii według zysków ze sprzedaży usług prawnych w 2017 r. (w mln zł, minimum 3 mln zł zysku)
Kancelaria | Zysk | Rentowność sprzedaży (w proc.) |
1. Clifford Chance | 45,1 | 41,4 |
2. Domański Zakrzewski Palinka | 29,5 | 32,8 |
3. Linklaters | 18,8 | 19,6 |
4. Wardyński i Wspólnicy | 17,5 | 24,3 |
5. DLA Piper | 15,2 | 26,8 |
6. Greenberg Traurig | 13,7 | 14,9 |
7. Raczkowski Paruch | 12,9 | 49,2 |
8. White & Case | 12,5 | 21,0 |
9. Allen & Overy* | 11,2 | 15,4 |
10. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 10,8 | 33,3 |
11. Maciak Mataczyński | 9,3 | 46,5 |
12. Gessel Koziorowski | 9,0 | 38,8 |
13. GWW Grynhoff i Partnerzy | 7,6 | 35,5 |
14. Jara Drapała & Partners | 6,5 | 46,0 |
15. Romanowski i Wspólnicy | 6,2 | 60,8 |
16. Dentons | 5,9 | 3,0 |
16. Głuchowski Siemiątkowski Zwara | 5,9 | 43,4 |
18. Kochański Zięba i Partnerzy | 5,6 | 13,3 |
19. Elżanowski Cherka & Wąsowski | 5,5 | 47,8 |
20. Misiewicz Mosek i Partnerzy | 5,3 | 59,6 |
21. Magnusson | 5,2 | 27,8 |
22. Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 5,0 | 32,9 |
23. Maruta Wachta | 4,6 | 34,6 |
23. Olesiński & Wspólnicy | 4,6 | 23,7 |
25. Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy | 4,3 | 39,4 |
26. RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy | 4,1 | 41,0 |
27. Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy (obecnie Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy) | 4,0 | 34,5 |
28. Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy | 3,7 | 45,7 |
29. Kieszkowska Rutkowska Kolasiński | 3,3 | 47,1 |
30. Chajec Don-Siemion & Żyto | 3,1 | 21,3 |
30. Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy | 3,1 | 32,0 |
32. Deloitte Legal | 3,0 | 5,2 |
* rok obrachunkowy od 1.05.2017 do 30.04.2018; Rentowność mierzona jest stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży
Rentowność po polsku
W zestawieniu wedle rentowności działalności prawniczej górowały firmy krajowe, duże, a zwłaszcza średnie i mniejsze. Wyjątkiem potwierdzającym zasadę ich prymatu w tej mierze jest oczywiście Clifford Chance z wynikiem powyżej 40 proc. Najwyższą zyskowność osiągnęła kancelaria Romanowski i Wspólnicy – ponad 60 proc. Niewiele mniejszą – prawie 60 proc. kancelaria Misiewicz Mosek i Partnerzy z Gdańska. Takich wskaźników opłacalności działalności nie spotyka się raczej w innych dziedzinach gospodarki.
Przewaga wzrostów nad spadkami
Zwiększenie zysków ze sprzedaży odnotowało w 2017 r. 20 kancelarii z zestawienia, 11 dotknął ich spadek, w jednej wynik był identyczny. Wskazuje to na trend wzrostu dochodów w branży prawniczej, który wynika prawdopodobnie z dobrej koniunktury, która hamuje presję klientów kancelarii na upusty cenowe.
Ranking kancelarii według zysków z całej działalności w 2017 r. (w mln zł, minimum 3 mln zł zysku)
Kancelaria | Zysk |
1. Clifford Chance | 43,9 |
2. Domański Zakrzewski Palinka | 29,5 |
3. Wardyński i Wspólnicy | 18,3 |
4. Linklaters | 16,8 |
5. K&L Gates | 16,3 |
6. DLA Piper | 14,3 |
7. Allen & Overy* | 13,4 |
8. Greenberg Traurig | 12,5 |
9. Raczkowski Paruch | 12,3 |
10. White & Case | 11,0 |
11. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 10,7 |
12. Maciak Mataczyński | 9,2 |
13. Gessel Koziorowski | 8,6 |
14. GWW Grynhoff i Partnerzy | 7,2 |
15. Jara Drapała & Partners | 6,3 |
16. Romanowski i Wspólnicy | 6,2 |
17. Dentons | 6,1 |
18. Głuchowski Siemiątkowski Zwara | 6,0 |
19. Misiewicz Mosek i Partnerzy | 5,5 |
20. CMS | 5,4 |
20. Elżanowski Cherka & Wąsowski | 5,4 |
21. Magnusson | 5,1 |
22. Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 4,8 |
23. Maruta Wachta | 4,6 |
24. Olesiński & Wspólnicy | 4,5 |
25. Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy | 4,3 |
25. RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy | 4,3 |
27. Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy | 3,8 |
27. Deloitte Legal | 3,8 |
29. Chajec Don-Siemion & Żyto | 3,7 |
29. Kochański Zięba i Partnerzy | 3,7 |
31. Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy (obecnie Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy) | 3,6 |
32. Kieszkowska Rutkowska Kolasiński | 3,3 |
33. Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy | 3,1 |
* rok obrachunkowy od 1.05.2017 do 30.04.2018
Tutaj ranking-raport za rok 2016
Tutaj ranking-raport za rok 2015
Ireneusz Walencik