Kancelarie Baker & McKenzie, CMS, DLA Piper i Weil, Gotshal & Manges obsłużyły najwięcej – po trzy – debiutów spółek na głównym parkiecie giełdy i pierwszych ofert publicznych w 2015 r. Dwukrotnie w przygotowaniu debiutów na GPW uczestniczyły kancelarie Greenberg Traurig, Łatała i Wspólnicy oraz Oleś & Rodzynkiewicz (obie z Krakowa).
Przy czym Weil, Gotshal & Manges i CMS po dwa razy pracowały dla banków-menedżerów oferty, Greenberg Traurig – raz.
Oferty o największej łącznej wartości ma na koncie Weil, Gotshal & Manges – w sumie prawie 606 mln zł.
Najdroższą pojedynczą IPO obsługiwała natomiast Baker & McKenzie – debiut niemieckiej spółki Uniwheels, którą sprzedano za 504 mln zł. Przy tej ofercie doradzała bankom-menedżerom kancelaria White & Case.
W 2015 r. na głównym rynku GPW miało miejsce 30 debiutów, podczas gdy w 2014 r. było ich 28, a w 2013 r. – 23. Zadebiutowały akcje czterech spółek zagranicznych: Uniwheels, Prairie Mining Limited, City Service, Kofola ČeskoSlovensko (w 2014 r. – pięciu). Notowania z rynku alternatywnego NewConnect przeniosło 12 spółek ( w 2014 – 10).
Poniżej zestawienie pierwszych ofert publicznych i debiutów na głównym rynku giełdy w 2015 r. oraz zaangażowanych do nich doradców prawnych, opracowane przez „Rynek Prawniczy” na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych i własnych.
Pierwsze oferty publiczne i debiuty giełdowe w 2015 roku (chronologicznie)
| Spółka | Wartość oferty (mln zł)** | Doradcy prawni |
| Dekpol | 29,28 | Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński |
| Biomed-Lublin* | – | – |
| Indata Software* | – | Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy |
| Private Equity Managers | 45,71 | Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy |
| Idea Bank | 254,18 | Domański Zakrzewski Palinka; Simpson Thacher & Bartlett; Weil, Gotshal & Manges (banki) |
| Izo-Blok* | – | Łatała i Wspólnicy |
| Wirtualna Polska | 294,15 | Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges (banki) |
| Uniwheels | 504,00 | Baker & McKenzie; White & Case (banki) |
| Atal | 143,00 | Oleś & Rodzynkiewicz |
| Braster* | 39,00 | Matczuk Wieczorek i Wspólnicy |
| Pekabex | 73,66 | DLA Piper |
| Esotiq & Henderson | 17,32 | Krzysztof Rożko i Wspólnicy |
| Sunex* | – | Tatar i Wspólnicy |
| Prairie Mining Limited | – | Linklaters; Berwin Leighton Paisner; DLA Piper |
| Wind Mobile* | 10,68 | – |
| AAT Holding | 57,54 | Weil, Gotshal & Manges; Greenberg Traurig (banki) |
| APS Energia* | 7,78 | Gessel Koziorowski |
| Grodno* | – | – |
| Adiuvo Investments* | 22,00 | Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy |
| InPost | 121,35 | Łatała i Wspólnicy; CMS (banki) |
| Wittchen | 55,25 | CMS |
| City Service | – | Baker & McKenzie |
| Kofola ČeskoSlovensko | 120,79 | Baker & McKenzie |
| Korporacja KGL | 33,25 | Kancelaria Adwokacka Robert Rykowski |
| Enter Air | 97,97 | DLA Piper; CMS (banki) |
| Lokum Deweloper | 36,00 | Oleś & Rodzynkiewicz |
| Krynica Vitamin | 26,39 | SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy |
| Orion Investment* | – | – |
| 11 Bit Studios* | – | Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy |
| Labo Print* | – | CSW Więckowska i Partnerzy |
*Przejście z rynku NewConnect. **Nowa emisja + sprzedaż istniejących akcji
Ireneusz Walencik











